Year | Species | Japanese Name | Common Name | Site of Action | Prefecture | Crops | ||
1 | 1980 | Conyza canadensis | Himemukashi-yomogi | Horseweed | Bipyridiliums (D/22) | Osaka | Orchards | |
2 | 1980 | Erigeron philadelphicus | Harugion | Philadelphia Fleabane | Bipyridiliums (D/22) | Saitama | Mulberry | |
3 | 1982 | Poa annua | Suzumenokatabira | Annual Bluegrass | Photosystem II inhibitors (C1/5) | Kyoto | Golfcourses | |
4 | 1986 | Conyza sumatrensis | Oh-arechinogiku | Sumatran Fleabane | Bipyridiliums (D/22) | Saitama | Mulberry | |
5 | 1986 | Youngia japonica | Onitabirako | Asiatic Hawksbeard | Bipyridiliums (D/22) | Saitama | Mulberry | |
6 | 1989 | Conyza bonariensis | Arechinogiku | Hairy Fleabane | Bipyridiliums (D/22) | Ibaraki | Roadsides | |
7 | 1991 | Gamochaeta pensylvanica | Chichikogusamodoki | Pennsylvania Everlasting | Bipyridiliums (D/22) | Kanagawa | Mulberry | |
8 | 1994 | Monochoria korsakowii | Mizuaoi | ALS inhibitors (B/2) | Hokkaido | Rice | ||
9 | 1995 | Lindernia dubia | Taketo-azena | Low False Pimpernel | ALS inhibitors (B/2) | Yamagata | Rice | |
10 | 1996 | Limnophila sessiliflora | Kikumo | Asian marshweed | ALS inhibitors (B/2) | Akita | Rice | |
11 | 1996 | Lindernia dubia var. major | Amerika-azena | Low False Pimpernel (major) | ALS inhibitors (B/2) | Miyagi | Rice | |
12 | 1996 | Lindernia micrantha | Azetogarashi | ALS inhibitors (B/2) | Yamagata | Rice | ||
13 | 1996 | Lindernia procumbens | Azena | ALS inhibitors (B/2) | Yamagata | Rice | ||
14 | 1996 | Schoenoplectus juncoides | Inu-hotarui | Rock Bulrush | ALS inhibitors (B/2) | Hokkaido | Rice | |
15 | 1997 | Elatine triandra var. pedicellata | Mizohakobe | ALS inhibitors (B/2) | Saitama | Rice | ||
16 | 1997 | Rotala indica var. uliginosa | Kikashigusa | ALS inhibitors (B/2) | Akita | Rice | ||
17 | 1997 | Sagittaria trifolia | Omodaka | Threeleaf arrowhead | ALS inhibitors (B/2) | Akita | Rice | |
18 | 1998 | Monochoria vaginalis | Konagi | Heartshape false pickerelweed | ALS inhibitors (B/2) | Ibaraki, Akita | Rice | |
19 | 2000 | Schoenoplectus wallichii | Taiwan-yamai | ALS inhibitors (B/2) | Miyagi | Rice | ||
20 | 2004 | Ammannia coccinea | Hosoba-himemisohagi | Redstem | ALS inhibitors (B/2) | Ehime | Rice | |
21 | 2004 | Alopecurus aequalis | Suzumenoteppo | Shortawn Foxtail | Multiple Resistance: 2 Sites of
Action ALS inhibitors (B/2) Microtubule inhibitors (K1/3) |
Fukuoka | Wheat, Barley | |
22 | 2005 | Alopecurus aequalis | Suzumenoteppo | Shortawn Foxtail | Microtubule inhibitors (K1/3) | Fukuoka,Saga | Wheat, Barley | |
23 | 2006 | Alopecurus aequalis | Suzumenoteppo | Shortawn Foxtail | ALS inhibitors (B/2) | Fukuoka | Wheat | |
24 | 2006 | Mazus pumilus | Tokiwahaze | Japanese mazus | Bipyridiliums (D/22) | Ohita | Vegetable | |
25 | 2006 | Sagittaria pygmaea | Urikawa | Dwarf Arrowhead | ALS inhibitors (B/2) | Yamagata, Aichi | Rice | |
26 | 2007 | Alisma canaliculatum | Hera-omodaka | ALS inhibitors (B/2) | Tochigi | Rice | ||
27 | 2007 | Bacopa rotundifolia | Uki-azena | Disc waterhyssop | ALS inhibitors (B/2) | Kagoshima | Rice | |
28 | 2007 | Dopatrium junceum | Abunome | Dopatrium | ALS inhibitors (B/2) | Yamaguchi | Rice | |
29 | 2007 | Rotala pusilla | Mizu-matsuba | ALS inhibitors (B/2) | Yamaguchi | Rice | ||
30 | 2008 | Eleocharis acicularis var. longiseta | Matsubai | Pine Needles Rush | ALS inhibitors (B/2) | Hokkaido | Rice | |
31 | 2009 | Echinochloa crus-galli var. formosensis | Hime-tainubie | Taiwan barnyardgrass | ACCase inhibitors (A/1) | Okayama | Rice | |
32 | 2010 | Beckmannia syzigachne | Kazunokogusa | American sloughgrass | Dinitroanilines and others (K1/3) | Fukuoka, Saga | Wheat, Barley | |
33 | 2010 | Cyperus brevifolius | Himekugu | Shortleaf spikesedge | ALS inhibitors (B/2) | Kagawa, Saga, Shizuoka, Yamanashi | Golfcourses | |
34 | 2010 | Echinochloa crus-galli var. crus-galli | Inubie | Barnyardgrass | ACCase inhibitors (A/1) | Okayama | Rice | |
35 | 2010 | Echinochloa crus-galli var. formosensis | Hime-tainubie | Taiwan barnyardgrass | Multiple Resistance: 2 Sites of
Action ACCase inhibitors (A/1) ALS inhibitors (B/2) |
Okayama | Rice | |
36 | 2011 | Lolium multiflorum | Nezumimugi | Italian ryegrass | Glycines (G/9) | Shizuoka | Paddy levees | |
37 | 2013 | Eleusine indica | Ohishiba | Goosegrass | Glycines (G/9) | Okayama | Paddy levees | |
38 | 2014 | Conyza canadensis | Himemukashi-yomogi | Horseweed | Glycines (G/9) | Kyoto | Railways | |
39 | 2014 | Conyza sumatrensis | Oh-arechinogiku | Sumatran Fleabane | Glycines (G/9) | Gifu | Paddy levees | |
Year: First Year Identified (the year that the seed or plant was collected for the confirmation experiment) | ||||||||
Site of Action: See "http://www.weedscience.org/" | ||||||||
Prefecture: Prefecture of First Case Identified | ||||||||
Crops: Crops of First Case Identified |